| 1 x de R$2.690,00 sem juros | Total R$2.690,00 | |
| 2 x de R$1.345,00 sem juros | Total R$2.690,00 | |
| 3 x de R$896,67 sem juros | Total R$2.690,00 | |
| 4 x de R$672,50 sem juros | Total R$2.690,00 | |
| 5 x de R$538,00 sem juros | Total R$2.690,00 | |
| 6 x de R$448,33 sem juros | Total R$2.690,00 | |
| 7 x de R$464,41 | Total R$3.250,87 | |
| 8 x de R$407,60 | Total R$3.260,82 | |
| 9 x de R$363,42 | Total R$3.270,77 | |
| 10 x de R$328,83 | Total R$3.288,26 | |
| 11 x de R$300,52 | Total R$3.305,74 | |
| 12 x de R$276,71 | Total R$3.320,54 |
| 1 x de R$2.690,00 sem juros | Total R$2.690,00 | |
| 2 x de R$1.345,00 sem juros | Total R$2.690,00 | |
| 3 x de R$896,67 sem juros | Total R$2.690,00 | |
| 4 x de R$672,50 sem juros | Total R$2.690,00 | |
| 5 x de R$538,00 sem juros | Total R$2.690,00 | |
| 6 x de R$448,33 sem juros | Total R$2.690,00 | |
| 7 x de R$397,70 | Total R$2.783,88 | |
| 8 x de R$353,94 | Total R$2.831,49 | |
| 9 x de R$319,99 | Total R$2.879,91 | |
| 10 x de R$292,86 | Total R$2.928,60 |
Conheça mais sobre o Air Jordan 1 High OG "UNC Toe"
Inspirado na alma mater de Michael Jordan, o Air Jordan 1 Retro High OG 'UNC Toe' traz de volta o bloqueio de cores distinto originalmente apresentado no 'Bred Toe' AJ1 de 2018. O cano alto utiliza uma parte superior toda em couro com painéis laterais brancos e toques contrastantes de preto no Swoosh exclusivo e na sobreposição do antepé. Os detalhes em University Blue seguem para a caixa dos dedos, calcanhar e aba do colarinho, marcados com um logotipo retrô Wings na lateral. Uma etiqueta Nike tecida no topo da língua de nylon respirável oferece um toque inspirado em OG. O amortecimento leve chega através de uma entressola de borracha branca com uma unidade de calcanhar Air-sole encapsulada em uma cunha de poliuretano. Sob os pés, uma sola de borracha azul oferece tração durável a cada passo.
Quer ver mais detalhes do seu tênis?
Nos chame no Instagram ou WhatsApp que te enviamos fotos reais!
